磁共振波谱
我院拥有核磁共振波谱仪7台、电子顺磁/自旋共振波谱仪2台。服务于有机化学、无机化学、物理化学、分析化学和高分子化学等多个二级学科。年均测试机时超过3000小时。 核磁共振波谱仪可以完成一维氢谱、碳谱、磷谱、氟谱、二维碳氢相关谱、氢氢相关谱等多种测试,对复杂分子结构的确定有着关键性的作用。 电子顺磁/自旋共振波谱仪可以表征有机自由基机化合物、过渡金属化合物中的孤电子,对环境化学、无机材料化学等多个学科的研究工作有重要作用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
布鲁克400兆核磁3台 | 布鲁克600兆核磁 | 中科波谱400兆核磁 | 台式核磁共振波谱仪 |
电子顺磁/自旋共振波谱仪
![]() |
![]() |
布鲁克顺磁共振 | 日本电子自旋共振 |
布鲁克400兆核磁返回目录 |

仪器名称 | 核磁共振波谱仪400兆(421) | 核磁共振波谱仪400兆(417) | 核磁共振波谱仪400兆(lehn) |
品牌型号 | 瑞士布鲁克 Advance NEO 400兆 | 瑞士布鲁克 Advance III 400兆 | 瑞士布鲁克 Advance III 400兆 |
仪器编号 | 2022010245 | 2017008004 | 20142081 |
仪器价值 | ¥2, 335, 341.75 | ¥2, 290, 000.00 | ¥1, 574, 587.32 |
仪器分类 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A109 | 广州校区东校园化材楼, A107 | 广州校区东校园化材楼, A107 |
联系人 | 胡谷平 | 胡谷平 | 杜彬彬 |
联系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn | dubb@mail.sysu.edu.cn | |
安装年月 | 2021/03/16 | 2017/02/05 | 2012/10/29 |
分平台 | 中心实验室 | 中心实验室 | LIFM |
主要参数 磁场强度:9.4特斯拉,温度范围:-100度---+150度, 灵敏度:1H>550:1, 13C>200:1 |
|||
主要功能 一维谱,二维谱,扩散谱 |
|||
主要附件 变温附件 |
中科波谱400兆核磁返回目录 |

仪器名称 | 核磁共振波谱仪400兆 |
品牌型号 | 中科波谱 400兆 Qone |
仪器编号 | 2023096163 |
仪器价值 | ¥2958000 |
仪器分类 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A109 |
联系人 | 胡谷平 |
联系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安装年月 | 2023/12/01 |
分平台 | 中心实验室 |
主要参数 磁场强度:9.4特斯拉,温度范围:-50度---+120度,灵敏度:1H>360:1, 13C>180:1 |
|
主要功能 一维谱,二维谱,扩散谱 |
|
主要附件 无 |
布鲁克600兆核磁返回目录 |
![]() |
仪器名称 | 核磁共振波谱仪600兆 |
品牌型号 | 瑞士布鲁克 Advance III 600兆 |
仪器编号 | 2022010249 |
仪器价值 | ¥5,760,109.28 |
仪器分类 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A109 |
联系人 | 胡谷平 |
联系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安装年月 | 2021/08/16 |
分平台 | 中心实验室 |
主要参数 磁场强度:14特斯拉,温度范围:-150度---+150度,灵敏度:1H>900:1, 13C>200:1 |
|
主要功能 一维谱,二维谱,扩散谱 |
|
主要附件 无 |
台式核磁核磁共振波谱仪返回目录 |
![]() |
仪器名称 | 台式核磁共振波谱仪(1) | 台式核磁共振波谱仪(2) |
品牌型号 | 新西兰Spinsolve 60兆 | |
仪器编号 | 2020012226 | 2020012227 |
仪器价值 | ¥625,000.00 | |
仪器分类 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 | |
存放地点 | 广州校区东校园北实验楼B404 | |
联系人 | 胡水 | |
联系方式 | hush37@mail.sysu.edu.cn | |
安装年月 | 2021/10 | |
分平台 | 有机化学实验室 | |
主要参数 磁场强度:1.4特斯拉 |
||
主要功能 一维氢谱 |
||
主要附件 无 |
布鲁克顺磁共振返回目录 |
![]() |
仪器名称 | 电子顺磁共振波普仪 |
品牌型号 | 瑞士布鲁克A300 |
仪器编号 | 20130708 |
仪器价值 | ¥2890000 |
仪器分类 | 磁共振, 顺磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A113 |
联系人 | 胡谷平 |
联系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安装年月 | 2013/1 |
分平台 | 功能无机教育部重点实验室 |
主要参数 磁体直径:10吋。 最大磁感应强度:1.4特斯拉 调制幅度:0.1-20高斯 |
|
主要功能 测量羟基自由基、单线态氧、超氧自由基、金属氧化物表面空穴,自由基、过渡金属3d轨道单电子 |
|
主要附件 液氮低温附件 |
日本电子自旋共振返回目录 |
![]() |
仪器名称 | 电子自旋共振波普仪 |
品牌型号 | 日本电子FA-200 |
仪器编号 | 2017048200 |
仪器价值 | ¥2,005,580.03 |
仪器分类 | 磁共振, 顺磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A113 |
联系人 | 胡谷平 |
联系方式 | huguping@mail.sysu.edu.cn |
安装年月 | 2013/1 |
分平台 | 功能无机教育部重点实验室 |
主要参数 微波频率:8.75 – 9.65 GHz (X-band) 最大磁感应强度:1.3特斯拉 微波功率: 0.1 W ~ 200 mW |
|
主要功能 测量羟基自由基、单线态氧、超氧自由基、金属氧化物表面空穴,自由基、过渡金属3d轨道单电子 |
|
主要附件 液氮低温附件 |